- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV013-5F | Pis | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5A | Pis | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-5D | Pis | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-4D | Pis | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Pis | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ | |
| SCV047 | Pis | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV041-P13C | Pis | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV041-P23B | Pis | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV050P12B | Pis | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399.000€ | |
| SCV050P1DUPA | Pis | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495.000€ | |
| SCV050P1DUPE | Pis | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545.000€ | |
| SCV013-2E | Pis | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26