- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Solar Urbà | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV051 | Solar Urbà | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV044 | Apartament | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV030 | Edifici | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV031 | Edifici | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV050P12B | Pis | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399.000€ | |
| SCV050P1DUPA | Pis | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495.000€ | |
| SCV050P1DUPE | Pis | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545.000€ | |
| SVO49 | Local comercial | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV013-1C | Pis | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ | |
| SCV013-7C | Pis | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295.000€ | |
| SCV013-2E | Pis | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26