- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV030 | Edifici | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV031 | Edifici | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV041 | Oficina | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV024 | Solar Urbà | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV051 | Solar Urbà | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV013-2E | Pis | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-5E | Pis | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-5F | Pis | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5D | Pis | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-5A | Pis | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-1E | Pis | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-4D | Pis | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26