- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA025 | Depotrum | A Coruña | 6 | 4 | 65€/måned | ||
| SCA033 | Forretningslokale | A Coruña | 102 | 15 | 850€/måned | ||
| SCA032 | Lejlighed | A Coruña CUATRO CAMINOS | 2 | 64 | 16 | 1.250€/måned | |
| SCA037 | Forretningslokale | A Coruña | 100 | 17 | 1.400€/måned | ||
| SCA023 | Villa | A Coruña | 4 | 250 | 56 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5