- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | By grund | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV030 | Bygning | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV041 | Kontorlokale | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SVO49 | Forretningslokale | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV051 | By grund | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV013-5E | Lejlighed | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-7E | Lejlighed | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205.000€ | |
| SCV031 | Bygning | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV044 | Lejlighed | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV041-P1BJC | Lejlighed | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290.000€ | |
| SCV013-2E | Lejlighed | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-1E | Lejlighed | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26