- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | Kontorlokale | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV051 | By grund | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV031 | Bygning | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV030 | Bygning | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV013-5F | Lejlighed | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5A | Lejlighed | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SVO49 | Forretningslokale | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV047 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV041-P23B | Lejlighed | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV041-P13C | Lejlighed | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV013-5D | Lejlighed | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Lejlighed | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26