- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV044 | Lejlighed | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SVO49 | Forretningslokale | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV013-2E | Lejlighed | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-5E | Lejlighed | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-5F | Lejlighed | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5D | Lejlighed | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-5A | Lejlighed | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-1E | Lejlighed | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-4D | Lejlighed | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ | |
| SCV013-7E | Lejlighed | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205.000€ | |
| SCV024 | By grund | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV013-1C | Lejlighed | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26