- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA025 | Kellerraum | A Coruña | 6 | 4 | 65€/Monat | ||
| SCA033 | Geschäftslokal | A Coruña | 102 | 15 | 850€/Monat | ||
| SCA032 | Wohnung | A Coruña CUATRO CAMINOS | 2 | 64 | 16 | 1.250€/Monat | |
| SCA037 | Geschäftslokal | A Coruña | 100 | 17 | 1.400€/Monat | ||
| SCA023 | Villa | A Coruña | 4 | 250 | 56 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5