- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Baugrundstück | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV041-P1BJC | Apartment | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290.000€ | |
| SCV013-5E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-7E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205.000€ | |
| SCV013-1C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ | |
| SCV013-7C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295.000€ | |
| SCV013-2E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-1E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV044 | Apartment | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV050P12B | Wohnung | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399.000€ | |
| SCV041-P15B | Duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550.000€ | |
| SCV013-4D | Wohnung | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26