- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | Büro | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV051 | Baugrundstück | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV031 | Gebäude | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV030 | Gebäude | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV013-5F | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5A | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SVO49 | Geschäftslokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV047 | Wohnung | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV041-P23B | Wohnung | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV041-P13C | Wohnung | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV013-5D | Wohnung | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Wohnung | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26