- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Baugrundstück | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV051 | Baugrundstück | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV044 | Apartment | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV030 | Gebäude | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV031 | Gebäude | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV050P12B | Wohnung | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399.000€ | |
| SCV050P1DUPA | Wohnung | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495.000€ | |
| SCV050P1DUPE | Wohnung | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545.000€ | |
| SVO49 | Geschäftslokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV013-1C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ | |
| SCV013-7C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295.000€ | |
| SCV013-2E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26