- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV031 | Gebäude | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV030 | Gebäude | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SVO49 | Geschäftslokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV013-5E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV047 | Wohnung | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV044 | Apartment | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV013-7E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205.000€ | |
| SCV013-2E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-1E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-1C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ | |
| SCV041-P1BJC | Apartment | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290.000€ | |
| SCV013-7C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26