- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Baugrundstück | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV041-P23B | Wohnung | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV041-P13C | Wohnung | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV041 | Büro | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV051 | Baugrundstück | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV041-P15B | Duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550.000€ | |
| SCV050P1DUPE | Wohnung | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Wohnung | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ | |
| SCV050P1DUPA | Wohnung | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495.000€ | |
| SCV013-5A | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-5F | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5D | Wohnung | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26