- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV030 | Gebäude | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV031 | Gebäude | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV041 | Büro | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV024 | Baugrundstück | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV051 | Baugrundstück | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV013-2E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-5E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-5F | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5D | Wohnung | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-5A | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-1E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-4D | Wohnung | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26