- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV044 | Apartment | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SVO49 | Geschäftslokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV013-2E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-5E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-5F | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5D | Wohnung | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-5A | Wohnung | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-1E | Wohnung | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-4D | Wohnung | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ | |
| SCV013-7E | Wohnung | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205.000€ | |
| SCV024 | Baugrundstück | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV013-1C | Wohnung | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26