- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA025 | Varasto | A Coruña | 6 | 4 | 65€/Kuukausi | ||
| SCA033 | Liikehuoneisto | A Coruña | 102 | 15 | 850€/Kuukausi | ||
| SCA032 | Kerrostalo | A Coruña CUATRO CAMINOS | 2 | 64 | 16 | 1250€/Kuukausi | |
| SCA037 | Liikehuoneisto | A Coruña | 100 | 17 | 1400€/Kuukausi | ||
| SCA023 | Omakotitalo | A Coruña | 4 | 250 | 56 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5