- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | Toimisto | A Coruña | 274 | 26 | 700000€ | ||
| SCV051 | Kaavoitettu tontti | A Coruña | 241 | 6 | 575000€ | ||
| SCV031 | Rakennus | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140000€ | |
| SCV030 | Rakennus | Carballo | 207 | 10 | 150000€ | ||
| SCV013-5F | Kerrostalo | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420000€ | |
| SCV013-5A | Kerrostalo | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440000€ | |
| SVO49 | Liikehuoneisto | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180000€ | ||
| SCV047 | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190000€ | |
| SCV041-P23B | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745000€ | |
| SCV041-P13C | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720000€ | |
| SCV013-5D | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405000€ | |
| SCV013-ATICO C | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26