- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Kaavoitettu tontti | Oleiros | 3 | 1800000€ | |||
| SCV051 | Kaavoitettu tontti | A Coruña | 241 | 6 | 575000€ | ||
| SCV044 | Huoneisto | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199000€ | |
| SCV030 | Rakennus | Carballo | 207 | 10 | 150000€ | ||
| SCV031 | Rakennus | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140000€ | |
| SCV050P12B | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399000€ | |
| SCV050P1DUPA | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495000€ | |
| SCV050P1DUPE | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545000€ | |
| SVO49 | Liikehuoneisto | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180000€ | ||
| SCV013-1C | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250000€ | |
| SCV013-7C | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295000€ | |
| SCV013-2E | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26