- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV044 | Huoneisto | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199000€ | |
| SCV041-P1BJC | Huoneisto | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290000€ | |
| SVO49 | Liikehuoneisto | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180000€ | ||
| SCV041-P15B | Kaksikerroksinen Huoneisto | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550000€ | |
| SCV013-2E | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-5E | Kerrostalo | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190000€ | |
| SCV013-5F | Kerrostalo | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420000€ | |
| SCV013-5D | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405000€ | |
| SCV013-5A | Kerrostalo | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440000€ | |
| SCV013-1E | Kerrostalo | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-4D | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345000€ | |
| SCV013-7E | Kerrostalo | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26