- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV013-5F | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5A | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SCV013-5D | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € | |
| SCV013-4D | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345 000 € | |
| SCV013-ATICO C | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495 000 € | |
| SCV047 | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190 000 € | |
| SCV041-P13C | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720 000 € | |
| SCV041-P23B | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745 000 € | |
| SCV050P12B | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399 000 € | |
| SCV050P1DUPA | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495 000 € | |
| SCV050P1DUPE | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545 000 € | |
| SCV013-2E | Grand Appartement | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 26