- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | 1 800 000 € | |||
| SCV041-P23B | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745 000 € | |
| SCV041-P13C | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720 000 € | |
| SCV041 | Bureau | A Coruña | 274 | 26 | 700 000 € | ||
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | 575 000 € | ||
| SCV041-P15B | Duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550 000 € | |
| SCV050P1DUPE | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545 000 € | |
| SCV013-ATICO C | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495 000 € | |
| SCV050P1DUPA | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495 000 € | |
| SCV013-5A | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SCV013-5F | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5D | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € |
De la 1 à 12 de 26