- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV044 | Appartement | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199 000 € | |
| SCV041-P1BJC | Appartement | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290 000 € | |
| SVO49 | Locaux | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180 000 € | ||
| SCV041-P15B | Duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550 000 € | |
| SCV013-2E | Grand Appartement | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € | |
| SCV013-5E | Grand Appartement | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190 000 € | |
| SCV013-5F | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5D | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € | |
| SCV013-5A | Grand Appartement | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SCV013-1E | Grand Appartement | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € | |
| SCV013-4D | Grand Appartement | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345 000 € | |
| SCV013-7E | Grand Appartement | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205 000 € |
De la 1 à 12 de 26