- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV013-5F | Appartamento | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5A | Appartamento | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SCV013-5D | Appartamento | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-4D | Appartamento | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Appartamento | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ | |
| SCV047 | Appartamento | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV041-P13C | Appartamento | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV041-P23B | Appartamento | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV050P12B | Appartamento | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399.000€ | |
| SCV050P1DUPA | Appartamento | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495.000€ | |
| SCV050P1DUPE | Appartamento | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545.000€ | |
| SCV013-2E | Appartamento | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26