- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | Ufficio | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV051 | Lotto urbani | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV031 | Edifici | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV030 | Edifici | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV013-5F | Appartamento | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5A | Appartamento | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SVO49 | Locali commercialie | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV047 | Appartamento | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV041-P23B | Appartamento | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV041-P13C | Appartamento | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV013-5D | Appartamento | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Appartamento | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26