- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Lotto urbani | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV051 | Lotto urbani | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV044 | Appartamento | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV030 | Edifici | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV031 | Edifici | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV050P12B | Appartamento | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399.000€ | |
| SCV050P1DUPA | Appartamento | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495.000€ | |
| SCV050P1DUPE | Appartamento | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545.000€ | |
| SVO49 | Locali commercialie | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV013-1C | Appartamento | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250.000€ | |
| SCV013-7C | Appartamento | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295.000€ | |
| SCV013-2E | Appartamento | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26