- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | €1.800.000 | |||
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | €575.000 | ||
| SCV044 | Appartement | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | €199.000 | |
| SCV030 | Gebouw | Carballo | 207 | 10 | €150.000 | ||
| SCV031 | Gebouw | Carballo | 1 | 240 | 10 | €140.000 | |
| SCV050P12B | Flat | A Coruña | 3 | 99 | 11 | €399.000 | |
| SCV050P1DUPA | Flat | A Coruña | 3 | 114 | 11 | €495.000 | |
| SCV050P1DUPE | Flat | A Coruña | 3 | 114 | 11 | €545.000 | |
| SVO49 | Commerciële Ruimte | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | €180.000 | ||
| SCV013-1C | Flat | A Coruña | 2 | 80 | 12 | €250.000 | |
| SCV013-7C | Flat | A Coruña | 2 | 80 | 12 | €295.000 | |
| SCV013-2E | Flat | A Coruña | 2 | 81 | 13 | €235.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26