- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | €575.000 | ||
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | €1.800.000 | |||
| SCV030 | Gebouw | Carballo | 207 | 10 | €150.000 | ||
| SCV031 | Gebouw | Carballo | 1 | 240 | 10 | €140.000 | |
| SCV013-2E | Flat | A Coruña | 2 | 81 | 13 | €235.000 | |
| SCV013-5E | Flat | A Coruña | 1 | 72 | 13 | €190.000 | |
| SCV013-5F | Flat | A Coruña | 4 | 158 | 13 | €420.000 | |
| SCV013-5D | Flat | A Coruña | 3 | 115 | 13 | €405.000 | |
| SCV013-5A | Flat | A Coruña | 4 | 158 | 13 | €440.000 | |
| SCV013-1E | Flat | A Coruña | 2 | 81 | 13 | €235.000 | |
| SCV013-4D | Flat | A Coruña | 3 | 110 | 13 | €345.000 | |
| SCV013-7E | Flat | A Coruña | 1 | 72 | 13 | €205.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26