- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | €1.800.000 | |||
| SCV041-P23B | Flat | A Coruña | 3 | 123 | 13 | €745.000 | |
| SCV041-P13C | Flat | A Coruña | 3 | 118 | 13 | €720.000 | |
| SCV041 | Kantoor | A Coruña | 274 | 26 | €700.000 | ||
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | €575.000 | ||
| SCV041-P15B | Duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | €550.000 | |
| SCV050P1DUPE | Flat | A Coruña | 3 | 114 | 11 | €545.000 | |
| SCV013-ATICO C | Flat | A Coruña | 3 | 115 | 13 | €495.000 | |
| SCV050P1DUPA | Flat | A Coruña | 3 | 114 | 11 | €495.000 | |
| SCV013-5A | Flat | A Coruña | 4 | 158 | 13 | €440.000 | |
| SCV013-5F | Flat | A Coruña | 4 | 158 | 13 | €420.000 | |
| SCV013-5D | Flat | A Coruña | 3 | 115 | 13 | €405.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26