- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | kontor | A Coruña | 274 | 26 | 700 000 € | ||
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | 575 000 € | ||
| SCV031 | Bygning | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140 000 € | |
| SCV030 | Bygning | Carballo | 207 | 10 | 150 000 € | ||
| SCV013-5F | Leilighet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5A | Leilighet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SVO49 | Lokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180 000 € | ||
| SCV047 | Leilighet | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190 000 € | |
| SCV041-P23B | Leilighet | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745 000 € | |
| SCV041-P13C | Leilighet | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720 000 € | |
| SCV013-5D | Leilighet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € | |
| SCV013-ATICO C | Leilighet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26