- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | 1 800 000 € | |||
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | 575 000 € | ||
| SCV044 | Leiligheter | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199 000 € | |
| SCV030 | Bygning | Carballo | 207 | 10 | 150 000 € | ||
| SCV031 | Bygning | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140 000 € | |
| SCV050P12B | Leilighet | A Coruña | 3 | 99 | 11 | 399 000 € | |
| SCV050P1DUPA | Leilighet | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495 000 € | |
| SCV050P1DUPE | Leilighet | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545 000 € | |
| SVO49 | Lokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180 000 € | ||
| SCV013-1C | Leilighet | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250 000 € | |
| SCV013-7C | Leilighet | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295 000 € | |
| SCV013-2E | Leilighet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26