- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | 1 800 000 € | |||
| SCV041-P23B | Leilighet | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745 000 € | |
| SCV041-P13C | Leilighet | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720 000 € | |
| SCV041 | kontor | A Coruña | 274 | 26 | 700 000 € | ||
| SCV051 | Urban Plot | A Coruña | 241 | 6 | 575 000 € | ||
| SCV041-P15B | Leilighet i to etasjer | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550 000 € | |
| SCV050P1DUPE | Leilighet | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545 000 € | |
| SCV013-ATICO C | Leilighet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495 000 € | |
| SCV050P1DUPA | Leilighet | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495 000 € | |
| SCV013-5A | Leilighet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SCV013-5F | Leilighet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5D | Leilighet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26