- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV044 | Leiligheter | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199 000 € | |
| SVO49 | Lokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180 000 € | ||
| SCV013-2E | Leilighet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € | |
| SCV013-5E | Leilighet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190 000 € | |
| SCV013-5F | Leilighet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5D | Leilighet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € | |
| SCV013-5A | Leilighet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SCV013-1E | Leilighet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € | |
| SCV013-4D | Leilighet | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345 000 € | |
| SCV013-7E | Leilighet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205 000 € | |
| SCV024 | Urban Plot | Oleiros | 3 | 1 800 000 € | |||
| SCV013-1C | Leilighet | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26