- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA025 | Sotão | A Coruña | 6 | 4 | €65/mes | ||
| SCA033 | Loja | A Coruña | 102 | 15 | €850/mes | ||
| SCA032 | Apartamento | A Coruña CUATRO CAMINOS | 2 | 64 | 16 | €1.250/mes | |
| SCA037 | Loja | A Coruña | 100 | 17 | €1.400/mes | ||
| SCA023 | Moradia isolada | A Coruña | 4 | 250 | 56 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5