- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Terreno urbano | Oleiros | 3 | €1.800.000 | |||
| SCV041-P1BJC | Apartamento | A Coruña | 1 | 68 | 13 | €290.000 | |
| SCV013-5E | Apartamento | A Coruña | 1 | 72 | 13 | €190.000 | |
| SCV013-7E | Apartamento | A Coruña | 1 | 72 | 13 | €205.000 | |
| SCV013-1C | Apartamento | A Coruña | 2 | 80 | 12 | €250.000 | |
| SCV013-7C | Apartamento | A Coruña | 2 | 80 | 12 | €295.000 | |
| SCV013-2E | Apartamento | A Coruña | 2 | 81 | 13 | €235.000 | |
| SCV013-1E | Apartamento | A Coruña | 2 | 81 | 13 | €235.000 | |
| SCV044 | Apartamento | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | €199.000 | |
| SCV050P12B | Apartamento | A Coruña | 3 | 99 | 11 | €399.000 | |
| SCV041-P15B | Apartamento tipo duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | €550.000 | |
| SCV013-4D | Apartamento | A Coruña | 3 | 110 | 13 | €345.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26