- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Terreno urbano | Oleiros | 3 | €1.800.000 | |||
| SCV041-P23B | Apartamento | A Coruña | 3 | 123 | 13 | €745.000 | |
| SCV041-P13C | Apartamento | A Coruña | 3 | 118 | 13 | €720.000 | |
| SCV041 | Escritório | A Coruña | 274 | 26 | €700.000 | ||
| SCV051 | Terreno urbano | A Coruña | 241 | 6 | €575.000 | ||
| SCV041-P15B | Apartamento tipo duplex | A Coruña | 2 | 101 | 13 | €550.000 | |
| SCV050P1DUPE | Apartamento | A Coruña | 3 | 114 | 11 | €545.000 | |
| SCV013-ATICO C | Apartamento | A Coruña | 3 | 115 | 13 | €495.000 | |
| SCV050P1DUPA | Apartamento | A Coruña | 3 | 114 | 11 | €495.000 | |
| SCV013-5A | Apartamento | A Coruña | 4 | 158 | 13 | €440.000 | |
| SCV013-5F | Apartamento | A Coruña | 4 | 158 | 13 | €420.000 | |
| SCV013-5D | Apartamento | A Coruña | 3 | 115 | 13 | €405.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26