- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Solar Urbano | Oleiros | 3 | 1.800.000€ | |||
| SCV030 | Edificio | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV041 | Oficina | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SVO49 | Local comercial | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV051 | Solar Urbano | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV013-5E | Piso | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190.000€ | |
| SCV013-7E | Piso | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205.000€ | |
| SCV031 | Edificio | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV044 | Apartamento | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199.000€ | |
| SCV041-P1BJC | Apartamento | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290.000€ | |
| SCV013-2E | Piso | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ | |
| SCV013-1E | Piso | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26