- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | Oficina | A Coruña | 274 | 26 | 700.000€ | ||
| SCV051 | Solar Urbano | A Coruña | 241 | 6 | 575.000€ | ||
| SCV031 | Edificio | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140.000€ | |
| SCV030 | Edificio | Carballo | 207 | 10 | 150.000€ | ||
| SCV013-5F | Piso | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420.000€ | |
| SCV013-5A | Piso | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440.000€ | |
| SVO49 | Local comercial | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180.000€ | ||
| SCV047 | Piso | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190.000€ | |
| SCV041-P23B | Piso | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745.000€ | |
| SCV041-P13C | Piso | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720.000€ | |
| SCV013-5D | Piso | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405.000€ | |
| SCV013-ATICO C | Piso | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26