- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV041 | Офис | A Coruña | 274 | 26 | 700 000 € | ||
| SCV051 | Участок в черте города | A Coruña | 241 | 6 | 575 000 € | ||
| SCV031 | строительство | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140 000 € | |
| SCV030 | строительство | Carballo | 207 | 10 | 150 000 € | ||
| SCV013-5F | Квартира | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5A | Квартира | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SVO49 | Коммерческое помещение | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180 000 € | ||
| SCV047 | Квартира | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190 000 € | |
| SCV041-P23B | Квартира | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745 000 € | |
| SCV041-P13C | Квартира | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720 000 € | |
| SCV013-5D | Квартира | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € | |
| SCV013-ATICO C | Квартира | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 26