- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV030 | строительство | Carballo | 207 | 10 | 150 000 € | ||
| SCV031 | строительство | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140 000 € | |
| SCV041 | Офис | A Coruña | 274 | 26 | 700 000 € | ||
| SCV024 | Участок в черте города | Oleiros | 3 | 1 800 000 € | |||
| SCV051 | Участок в черте города | A Coruña | 241 | 6 | 575 000 € | ||
| SCV013-2E | Квартира | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € | |
| SCV013-5E | Квартира | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190 000 € | |
| SCV013-5F | Квартира | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420 000 € | |
| SCV013-5D | Квартира | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405 000 € | |
| SCV013-5A | Квартира | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440 000 € | |
| SCV013-1E | Квартира | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235 000 € | |
| SCV013-4D | Квартира | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345 000 € |
Показ 1 по 12 26