- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV031 | Byggnad | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140000€ | |
| SCV030 | Byggnad | Carballo | 207 | 10 | 150000€ | ||
| SVO49 | Affärslokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180000€ | ||
| SCV013-5E | Lägenhet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190000€ | |
| SCV047 | Lägenhet | A Coruña | 3 | 137 | 63 | 190000€ | |
| SCV044 | Lägenhet | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199000€ | |
| SCV013-7E | Lägenhet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205000€ | |
| SCV013-2E | Lägenhet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-1E | Lägenhet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-1C | Lägenhet | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 250000€ | |
| SCV041-P1BJC | Lägenhet | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290000€ | |
| SCV013-7C | Lägenhet | A Coruña | 2 | 80 | 12 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 26