- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA025 | Lägenhetsförråd | A Coruña | 6 | 4 | 65€/månad | ||
| SCA033 | Affärslokal | A Coruña | 102 | 15 | 850€/månad | ||
| SCA032 | Lägenhet | A Coruña CUATRO CAMINOS | 2 | 64 | 16 | 1250€/månad | |
| SCA037 | Affärslokal | A Coruña | 100 | 17 | 1400€/månad | ||
| SCA023 | Villa | A Coruña | 4 | 250 | 56 | 2000€/månad |
Visar 1 till 5 av 5