- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV051 | Byggklar tomt | A Coruña | 241 | 6 | 575000€ | ||
| SCV024 | Byggklar tomt | Oleiros | 3 | 1800000€ | |||
| SCV030 | Byggnad | Carballo | 207 | 10 | 150000€ | ||
| SCV031 | Byggnad | Carballo | 1 | 240 | 10 | 140000€ | |
| SCV013-2E | Lägenhet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-5E | Lägenhet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190000€ | |
| SCV013-5F | Lägenhet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420000€ | |
| SCV013-5D | Lägenhet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405000€ | |
| SCV013-5A | Lägenhet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440000€ | |
| SCV013-1E | Lägenhet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-4D | Lägenhet | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345000€ | |
| SCV013-7E | Lägenhet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205000€ |
Visar 1 till 12 av 26