- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV024 | Byggklar tomt | Oleiros | 3 | 1800000€ | |||
| SCV041-P23B | Lägenhet | A Coruña | 3 | 123 | 13 | 745000€ | |
| SCV041-P13C | Lägenhet | A Coruña | 3 | 118 | 13 | 720000€ | |
| SCV041 | Kontor | A Coruña | 274 | 26 | 700000€ | ||
| SCV051 | Byggklar tomt | A Coruña | 241 | 6 | 575000€ | ||
| SCV041-P15B | Två vånings lägenhet | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550000€ | |
| SCV050P1DUPE | Lägenhet | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 545000€ | |
| SCV013-ATICO C | Lägenhet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 495000€ | |
| SCV050P1DUPA | Lägenhet | A Coruña | 3 | 114 | 11 | 495000€ | |
| SCV013-5A | Lägenhet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440000€ | |
| SCV013-5F | Lägenhet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420000€ | |
| SCV013-5D | Lägenhet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405000€ |
Visar 1 till 12 av 26