- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV044 | Lägenhet | A Coruña MONTE ALTO | 1 | 82 | 7 | 199000€ | |
| SCV041-P1BJC | Lägenhet | A Coruña | 1 | 68 | 13 | 290000€ | |
| SVO49 | Affärslokal | A Coruña MONTE ALTO | 150 | 11 | 180000€ | ||
| SCV041-P15B | Två vånings lägenhet | A Coruña | 2 | 101 | 13 | 550000€ | |
| SCV013-2E | Lägenhet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-5E | Lägenhet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 190000€ | |
| SCV013-5F | Lägenhet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 420000€ | |
| SCV013-5D | Lägenhet | A Coruña | 3 | 115 | 13 | 405000€ | |
| SCV013-5A | Lägenhet | A Coruña | 4 | 158 | 13 | 440000€ | |
| SCV013-1E | Lägenhet | A Coruña | 2 | 81 | 13 | 235000€ | |
| SCV013-4D | Lägenhet | A Coruña | 3 | 110 | 13 | 345000€ | |
| SCV013-7E | Lägenhet | A Coruña | 1 | 72 | 13 | 205000€ |
Visar 1 till 12 av 26